| Schule | Baujahr | Priorität | Dringlichkeit | Budget | Status |
|---|---|---|---|---|---|
GS Lindenweg Bezirk Süd | 1958 | Kritisch | 95/100 | 560.000 € | Dringend |
GS Pestalozzi Bezirk Nord | 1962 | Kritisch | 92/100 | 420.000 € | Dringend |
RS Eichberg Bezirk West | 1971 | Kritisch | 88/100 | 380.000 € | Dringend |
OS Feldkirch Bezirk Ost | 1965 | Kritisch | 86/100 | 480.000 € | Dringend |
GS Rosenau Bezirk Süd | 1975 | Kritisch | 83/100 | 295.000 € | Dringend |
RS Mühlenbach Bezirk West | 1968 | Mittel | 79/100 | 310.000 € | Geplant |
OS Bergfeld Bezirk Ost | 1978 | Mittel | 74/100 | 245.000 € | Geplant |
GYM Am Stadtpark Bezirk Mitte | 1985 | Mittel | 61/100 | 190.000 € | Geplant |
GS Sonnenbach Bezirk Nord | 1990 | Gering | 42/100 | 85.000 € | Beobachtet |
GYM Westseite Bezirk West | 2001 | Gering | 28/100 | 45.000 € | Beobachtet |
GS Lindenweg
560.000 €
GS Pestalozzi
420.000 €
RS Eichberg
380.000 €
Schule in der Tabelle anklicken
Stellen Sie eine Frage zu den Bestandsdaten. Beispiele: